
Abschlussklassen
> Fachwirt/-in für Erziehungswesen (KA), Start November 2016
> Fachkraft für U3 - frühkindliche Bildung und Erziehung (KA)
> Betriebswirt / in - Fachrichtung Sozial- und Gesundheitswesen (KA), 2014
> Fachwirt/-in für Erziehungswesen (KA), Start Mai 2016, Köln
> Psychomotorik 11/2016
> Betriebswirt/in...
> Fachwirt/in Erziehungswesen (KA), Start März 2016 in Neuss
> Fachkraft für Traumapädagogik (KA)
Notendurchschnitt der Studiengänge
Studiengang | Prüfungsfächer | Note | |
Fachwirt/-in für Erziehungswesen (KA) 11-2016 | Organisationsentwicklung | 1,7 | |
Human Resource Management | 1,8 | ||
Kommunikation | 1,6 | ||
Fachkraft für U3 - frühkindliche Bildung und Erziehung (KA) 10-2016 | Hausarbeit | 1,8 | |
Fachkraft f. Inklusion - päd. Förderung u. Begleitung (KA) 11-2016 | Hausarbeit | 1,9 | |
Betriebswirt/-in - Fachrichtung Sozial- u. Gesundheitswesen (KA) 2014 | Projektarbeit | 1,5 | |
Schrift. Abschlussprüfung | 1,8 | ||
Mündl. Abschlussprüfung | 1,5 | ||
Fachwirt/-in für Erziehungswesen (KA) | Organisationsentwicklung | 1,7 | |
05/2016, Köln | Human Resource Management | 1,4 | |
Kommunikation | 1,8 | ||
------- | |||
Gesamt | 1,6 | ||
Psychomotorik 11/2016 | Klausur | 1,3 | |
Hausarbeit | 1,2 | ||
Fachwirt/-in für Erziehungswesen (KA), | Organisationsentwicklung | 1,22 | |
Neuss | Human Resource Management | 1,78 | |
Kommunikation | 1,00 | ||
------- | |||
Gesamt | 1,33 | ||
- | |||
Fachkraft für Traumapädagogik (KA) | Präsentation / Hausarbeit | 1,00 |
Die Kolping Akademie NRW gratuliert allen Teilnehmer / innen und wünscht ihnen für die weitere berufliche und private Zukunft alles Gute!